موليت
Nov 04, 2023
قسم الرمل: 0-1 ملم / 1-3 ملم / 3-5 ملم 5-8 ملم
مسحوق ناعم: 180#-0 320#-0
المؤشرات الفيزيائية والكيميائية
| Al2O3 | 74-79 |
| SiO2 | 20-25 |
| Fe2O3 | أقل من أو يساوي 0.1 |
| أهداب الشوق | --- |
صفة مميزة
| معامل التمدد الخطي (1/ درجة): | -6.0×10-6 |
| الكثافة الحقيقية | 3.10 جم/سم3 دقيقة |
| المرحلة الزجاجية | 5% ماكس |
| المسامية | 6% |
| نقطة الانصهار | 1830 درجة |





